Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Water Source Type | Industrial Effluent |
Treatment Technique | Membrane Bioreactor |
Brand | Accurate |
Style | Plate and Frame |
Motive Force | Pressure |
Performance | Efficient Filtration |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Industry | Dairy Industry |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Capacity | 1000 m3/day |
Plant Capacity | 2000-3000 lph |
Material | Carbon Steel, Ss,Gfrp |
Usage | Industrial, Home, Hotel, Hospital |
Product Details:
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Impurities To Be Removed | Oil and Grease |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Secondary Treatment Type | Fluidized Aerated Reactor |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 1000 LPH - 100000 LPH |
Installation Service | Yes |
Automatic Grade | Automatic, Semi-Automatic |
Type | Vertical on ground design |
Material Type | MSEP-FRP |
Filling Principle | Atmospheric Pressure |
Product Details:
Industry | Dairy Industry |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Capacity | 100 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 kW |
Product Details:
Air Blower Power | 0.5 kW |
Capacity | 500 m3/day |
Feed Flow Rate | 500 m3/day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Water Pump Power | 1.5 kW |
Product Details:
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Capacity | 500 m3/day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Water Pump Power | 1.5 kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Semi-Automatic, Automatic |
Installation Service | Yes |
Capacity | 300 Meter 3 Per Hour |
Tube | SUS / PVC |
Product Details:
Feed Flow Rate | 0 - 50 m3/day |
Impurities To Be Removed | Oil and Grease |
Treatment Stages | Secondary Treatment |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Product Details:
Installation Type | Prefabricated |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Feed Flow Rate | 500 m3/day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Air Blower Count | 2 |
3.8/5
Rated by 33 Users